
| NIP | : |
| NUPTK | : 2563747648300103 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Kampiri, 31 Desember 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Sejarah |
| Status | : Guru Tetap Yayasan |
| Jenis GTK | : Wakamad Kurikulum |
| 085255810978 | |
| Hardina Ina |

| NIP | : |
| NUPTK | : 2563747648300103 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Kampiri, 31 Desember 1969 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Sejarah |
| Status | : Guru Tetap Yayasan |
| Jenis GTK | : Wakamad Kurikulum |
| 085255810978 | |
| Hardina Ina |