NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Kampiri, 31 Juli 1990 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ekonomi |
Status | : Guru Tetap Yayasan |
Jenis GTK | : Kepala UKS |
082189190366 | |
Itha Julita |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Kampiri, 31 Juli 1990 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ekonomi |
Status | : Guru Tetap Yayasan |
Jenis GTK | : Kepala UKS |
082189190366 | |
Itha Julita |